栏目分类
新闻中心
市人民医院2016年住院医师规范化培训考试学员名单
来源: 发布时间:2016/4/25 作者:河源市人民医院 阅读数:10590
河源市人民医院住院医师规范化培训招生报名工作已结束,经河源市人民医院住院医师规范化培训管理小组审核,下列考生符合招生标准,同意参加2016年4月28日招生考试,名单公布如下:
1、“5+3”住院医师规范化培训学员(本科、硕士研究生):
序号 | 姓名 | 审核结果 | 序号 | 姓名 | 审核结果 | |
1 | 曾洁莹 | 通过 | 15 | 程瑞辉 | 通过 | |
2 | 曾乐敏 | 通过 | 16 | 邓伟明 | 通过 | |
3 | 曾庆贵 | 通过 | 17 | 樊雍 | 通过 | |
4 | 陈嘉勤 | 通过 | 18 | 付星 | 通过 | |
5 | 陈明姗 | 通过 | 19 | 古浩为 | 通过 | |
6 | 陈俏伟 | 通过 | 20 | 郭俊 | 通过 | |
7 | 陈盛松 | 通过 | 21 | 郭理杏 | 通过 | |
8 | 陈婷婷 | 通过 | 22 | 何书松 | 通过 | |
9 | 陈曦 | 通过 | 23 | 何宇杏 | 通过 | |
10 | 陈宣霖 | 通过 | 24 | 贺法强 | 通过 | |
11 | 陈云芳 | 通过 | 25 | 黄浪业 | 通过 | |
12 | 陈芷菲 | 通过 | 26 | 黄丽 | 通过 | |
13 | 陈志芳 | 通过 | 27 | 黄小花 | 通过 | |
14 | 陈梓昕 | 通过 | 28 | 黄旭君 | 通过 | |
29 | 黄雪花 | 通过 | 51 | 闫丹丹 | 通过 | |
30 | 黄艳玲 | 通过 | 52 | 杨康 | 通过 | |
31 | 赖敏锋 | 通过 | 53 | 杨文操 | 通过 | |
32 | 赖世媚 | 通过 | 54 | 叶翠园 | 通过 | |
33 | 蓝湘怡 | 通过 | 55 | 叶淑娆 | 通过 | |
34 | 李杰 | 通过 | 56 | 易剑敏 | 通过 | |
35 | 李丽婷 | 通过 | 57 | 殷阳山 | 通过 | |
36 | 李小芳 | 通过 | 58 | 余心专 | 通过 | |
37 | 李晓明 | 通过 | 59 | 张辉海 | 通过 | |
38 | 廖春雁 | 通过 | 60 | 张嘉瑜 | 通过 | |
39 | 廖怡 | 通过 | 61 | 张洁 | 通过 | |
40 | 罗芳琼 | 通过 | 62 | 张小良 | 通过 | |
41 | 毛裕禄 | 通过 | 63 | 钟广宏 | 通过 | |
42 | 彭媛媛 | 通过 | 64 | 钟吉有 | 通过 | |
43 | 邱海兵 | 通过 | 65 | 钟若帆 | 通过 | |
44 | 邵奇 | 通过 | 66 | 钟素珍 | 通过 | |
45 | 童永堂 | 通过 | 67 | 周双然 | 通过 | |
46 | 王鹏辉 | 通过 | 68 | 朱建明 | 通过 | |
47 | 吴礼龙 | 通过 | 69 | 朱秋菊 | 通过 | |
48 | 吴卓幸 | 通过 | 70 | 朱振威 | 通过 | |
49 | 谢德金 | 通过 | 71 | 邹成龙 | 通过 | |
50 | 谢远明 | 通过 |
2、“3+2”执业助理医师培训学员(专科):
序号 | 姓名 | 审核结果 | 序号 | 姓名 | 审核结果 | |
1 | 曾翠漫 | 通过 | 21 | 辜耿清 | 通过 | |
2 | 曾海涛 | 通过 | 22 | 古建威 | 通过 | |
3 | 曾丽桐 | 通过 | 23 | 古肖湘 | 通过 | |
4 | 曾艳霞 | 通过 | 24 | 何灿荣 | 通过 | |
5 | 曾志豪 | 通过 | 25 | 何发城 | 通过 | |
6 | 陈潮兴 | 通过 | 26 | 何海蓉 | 通过 | |
7 | 陈荷生 | 通过 | 27 | 何丽梅 | 通过 | |
8 | 陈洁 | 通过 | 28 | 何素丹 | 通过 | |
9 | 陈静 | 通过 | 29 | 何英梅 | 通过 | |
10 | 陈丽婷 | 通过 | 30 | 何泳诗 | 通过 | |
11 | 陈丽英 | 通过 | 31 | 胡颖浩 | 通过 | |
12 | 陈启通 | 通过 | 32 | 黄承幸 | 通过 | |
13 | 陈秋雪 | 通过 | 33 | 黄达豪 | 通过 | |
14 | 陈少青 | 通过 | 34 | 黄美玲 | 通过 | |
15 | 陈思芳 | 通过 | 35 | 黄平伟 | 通过 | |
16 | 陈文涛 | 通过 | 36 | 黄松晓 | 通过 | |
17 | 陈雄 | 通过 | 37 | 黄肖妹 | 通过 | |
18 | 陈宇芳 | 通过 | 38 | 黄小风 | 通过 | |
19 | 丁晓惠 | 通过 | 39 | 黄渝锋 | 通过 | |
20 | 冯春婷 | 通过 | 40 | 黄玉文 | 通过 | |
41 | 黄月英 | 通过 | 63 | 廖碧铁 | 通过 | |
42 | 江枫 | 通过 | 64 | 林杰峰 | 通过 | |
43 | 赖伟龙 | 通过 | 65 | 林洁 | 通过 | |
44 | 赖文杰 | 通过 | 66 | 刘碧清 | 通过 | |
45 | 赖镇洁 | 通过 | 67 | 刘飞燕 | 通过 | |
46 | 黎小红 | 通过 | 68 | 刘金梅 | 通过 | |
47 | 李冰心 | 通过 | 69 | 刘金伟 | 通过 | |
48 | 李丽 | 通过 | 70 | 刘美红 | 通过 | |
49 | 李凌锋 | 通过 | 71 | 刘南景 | 通过 | |
50 | 李琦 | 通过 | 72 | 刘奇 | 通过 | |
51 | 李诗韵 | 通过 | 73 | 刘晓月 | 通过 | |
52 | 李思 | 通过 | 74 | 刘燕玲 | 通过 | |
53 | 李思晓 | 通过 | 75 | 柳学森 | 通过 | |
54 | 李小妹 | 通过 | 76 | 龙媛 | 通过 | |
55 | 李晓迪 | 通过 | 77 | 罗海平 | 通过 | |
56 | 李亦梅 | 通过 | 78 | 罗晓雅 | 通过 | |
57 | 李永兴 | 通过 | 79 | 罗雄达 | 通过 | |
58 | 李勇 | 通过 | 80 | 骆春燕 | 通过 | |
59 | 梁珊珊 | 通过 | 81 | 骆土娟 | 通过 | |
60 | 梁水凤 | 通过 | 82 | 麦东媚 | 通过 | |
61 | 梁志卓 | 通过 | 83 | 麦萍 | 通过 | |
62 | 廖碧军 | 通过 | 84 | 缪惠敏 | 通过 | |
85 | 莫东儒 | 通过 | 107 | 巫翠怡 | 通过 | |
86 | 欧其美 | 通过 | 108 | 吴家家 | 通过 | |
87 | 欧阳冰芯 | 通过 | 109 | 吴淼冰 | 通过 | |
88 | 潘春林 | 通过 | 110 | 谢连英 | 通过 | |
89 | 潘嘉巍 | 通过 | 111 | 辛泽芸 | 通过 | |
90 | 潘小芳 | 通过 | 112 | 徐伟娇 | 通过 | |
91 | 彭婷雅 | 通过 | 113 | 徐晓 | 通过 | |
92 | 丘坤嬉 | 通过 | 114 | 徐灼平 | 通过 | |
93 | 丘毅 | 通过 | 115 | 严小丽 | 通过 | |
94 | 丘瑛 | 通过 | 116 | 杨佩琪 | 通过 | |
95 | 邱爱玉 | 通过 | 117 | 叶若男 | 通过 | |
96 | 邱兰珍 | 通过 | 118 | 叶天使 | 通过 | |
97 | 宋少青 | 通过 | 119 | 叶婷 | 通过 | |
98 | 唐莹莹 | 通过 | 120 | 叶永慧 | 通过 | |
99 | 万发明 | 通过 | 121 | 詹振全 | 通过 | |
100 | 王宏雄 | 通过 | 122 | 张剑鑫 | 通过 | |
101 | 王美君 | 通过 | 123 | 张静敏 | 通过 | |
102 | 王晓迪 | 通过 | 124 | 张理锋 | 通过 | |
103 | 王苑娣 | 通过 | 125 | 张敏仪 | 通过 | |
104 | 韦方平 | 通过 | 126 | 张秋萍 | 通过 | |
105 | 魏静娴 | 通过 | 127 | 张炜林 | 通过 | |
魏展城 | 通过 | 128 | 张文海 | 通过 | ||
129 | 张想兰 | 通过 | 134 | 钟映兰 | 通过 | |
130 | 张雪兰 | 通过 | 135 | 朱笑云 | 通过 | |
131 | 赵琴 | 通过 | 136 | 邹剑晃 | 通过 | |
132 | 钟华威 | 通过 | 137 | 邹美廷 | 通过 | |
133 | 钟启开 | 通过 |
请以上人员于2016年4月28日携带本人身份证09:30参加笔试考核,下午参加面试考核。
考试地点:广东省河源市源城区文祥路733号河源市人民医院门诊楼5楼多功能会议室。