栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2022年医疗设备调研项目公告(第二次)
来源: 发布时间:2022/7/4 作者: 阅读数:4300
河源市人民医院拟对一批医疗设备采购项目进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的厂家或注册总代报名参与,项目内容如下:
一、项目名称:
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 超声高频外科集成手术设备 | 1 | 超声刀,具备手术切割和凝血功能。 |
3 | 高档专业彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 腹腔镜术中超声检查 |
6 | 尿道膀胱镜及配套手术器械 | 4 | 用于膀胱及尿道等检查 |
7 | 医用灌注吸引平台 | 1 | 配合碎石设备进行吸引取石 |
9 | 超声骨动力系统 | 1 | 可精确地切割骨组织 |
10 | 骨科手术显微镜 | 1 | 骨科微创手术显微镜 |
12 | 手术动力装置 | 1 | 用于脑科及颌面外科手术提供动力装置 |
13 | 动态脑电图系统 | 1 | 用于神经科动态脑电监测 |
14 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 用于耳鼻喉科微创手术 |
17 | 非接触式眼底广角观察系统 | 1 | 用于玻切手术时获取眼底图像 |
26 | 胎监中央监护系统 | 2 | 可连接胎儿监护仪,用于中央监护 |
29 | 中央网络系统 | 1 | 由中央监护、胎儿监护仪等组成 |
31 | 中央监护站 | 2 | 中央监护系统,配套30项监护仪使用 |
34 | 三通道靶控注射泵 | 2 | 三通道靶控注射泵 |
37 | 困难气道车系统 | 2 | 困难气道检查系统,每套具备困难气道车1台和可视软性喉镜2条、可视喉镜6个等。 |
40 | 血流动力学监测平台 | 1 | 血流动力学监测 |
43 | 动脉生理检测仪(FFR) | 1 | 用于检测冠状动脉病变引起的心肌缺血 |
47 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 心脏机械辅助治疗和抢救 |
48 | 血管内超声系统 | 1 | 开展血管内超声检查 |
49 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 开展旋磨介入治疗 |
50 | 便携睡眠监测系统 | 2 | 用于病人居家睡眠监测 |
51 | 荧光rose诊断仪 | 1 | 肺部检查对穿刺标本进行染色 |
53 | 体积描记仪 | 1 | 检查人体肺部功能是否正常 |
54 | 超声支气管镜系统 | 1 | 超声支气管镜 |
56 | 经鼻胃镜 | 1 | 通过鼻腔进行胃镜检查 |
57 | 超声内镜系统 | 1 | 超声内镜检查 |
61 | 胰岛素泵 | 6 | 糖尿病治疗设备 |
62 | 微波治疗仪 | 1 | 用于肝癌、下肢静脉曲张的微波消融治疗 |
63 | 心输出量测量仪 | 1 | 有创心输出量测定 |
65 | 高端监护仪 | 7 | 具备双有创血压、血液动力学等监测 |
69 | 生物安全柜(外排式) | 5 | 外排式生物安全柜 |
70 | 生物安全柜(内循环) | 1 | 内循环生物安全柜 |
80 | 电动升降床 | 1 | 具备电动升降功能 |
82 | 脑电图机 | 1 | 儿童脑功能监测 |
83 | 新生儿无创呼吸机 | 1 | 新生儿无创辅助呼吸 |
85 | 婴儿培养箱 | 3 | 具备婴儿培养以及和黄疸治疗 |
86 | 新生儿转运系统 | 1 | 具备婴儿培养箱、呼吸机、监护仪、输注泵、吸引器、T-组合复苏器、推车等 |
87 | 振动式物理治疗仪 | 2 | 用于病人排痰治疗 |
89 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 皮秒级超短脉冲治疗皮肤 |
92 | PICCO模块 | 1 | 血流动力学监测模块 |
94 | 高端监护仪 | 2 | 双通道体温、双通道有创血压监测,独立转运模块 |
95 | 多功能清创仪 | 1 | 具备超声清创功能 |
97 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 经颅磁刺激治疗精神疾病 |
二、报名资料要求:
详见附件1:河源市人民医院医疗设备报名资料清单要求。
三、报名方式:
请按报名资料要求将资料整理成PDF版本一份,及可编辑版(仅要求附件2、3、4、5的word、excel版本)一份,整合成压缩包(按“项目序号-设备名称-厂家-供应商名称-业务员姓名-业务员手机号”命名,报名不同序号设备请分开制作报名资料)发送至邮箱hysbk1229@163.com进行报名,通过审核的厂家或注册总代将进入调研流程。
时间:2022年7月4号至2022年7月11号(早上8点至下午5点半)(注:请尽量提前报名,勿拖延至最后期限,防止因资料不合格导致报名不成功)。
联系电话:0762-3185088
联系人:孙工
四、注意事项:
1.本次调研仅做为医疗设备购置的市场调研,并非医疗设备采购招标。
2.项目严禁各厂家进行恶意竞争或其它违规行为,一经查实,将列入医院黑名单。