栏目分类
新闻中心
河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目结果公告
来源: 发布时间:2022/12/2 作者: 阅读数:4338
一、项目编号:441601-2022-01915
二、项目名称:河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目
三、采购结果
合同包1(河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目):
废标理由:有效供应商不足三家
四、主要标的信息
合同包1(河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目):
主要标的信息:无(废标)。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张建辉、赖志权(采购人代表)、郑冬丽
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 不收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
评审过程:
磋商小组按照协商文件确定的评审标准和方法,对报价文件进行评审和比较,评审基本情况如下:
1.资格审查情况:
合同包1(河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目):磋商小组对进入资格评审阶段的13家供应商的报价文件进行了资格性审查,其中有10家通过资格评审,有3家不符合资格评审的要求,不进入后续评审阶段。
无效报价人名单及原因:
序号 | 供应商名称: | 不通过占比 | 无效报价依据 | 无效报价原因 |
1 | 广东三一建设工程有限公司 | 3/3 | 一、参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录; | 一、赖志权:声明内容不符合要求。; 张建辉:其声明为在采购活动中无重大违法记录而非经营活动,声明内容不符合要求; 郑冬丽:声明内容不符要求,“在经营活动中”没有重大违法记录而非“在政府采购活动中”; |
2 | 广东华凯乐建设工程有限公司 | 3/3 | 一、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 二、履行合同所必需的设备和专业技术能力; | 一、赖志权:只提供了纳税申报表,未提供依法缴税证明。; 郑冬丽:只有纳税申报表,未提供依法缴纳税收的记录; 张建辉:只有纳税申报表,没有依法缴纳税收的证明文件; 二、赖志权:未提供承诺函。; 张建辉:未提供承诺函; 郑冬丽:未提供承诺函; |
3 | 广东云联达建设工程有限公司 | 3/3 | 一、履行合同所必需的设备和专业技术能力; | 一、赖志权:无承诺函。; 张建辉:未提供承诺函; 郑冬丽:未提供承诺函。 ; |
资格性小组意见汇总:无
2.符合审查情况:
合同包1(河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目):磋商小组对进入符合性评审评审阶段的10家供应商的报价文件进行了符合性审查,其中有0家通过符合性评审,有10家不符合符合性评审的要求,不进入后续评审阶段。
无效报价人名单及原因:
序号 | 供应商名称: | 不通过占比 | 无效报价依据 | 无效报价原因 |
1 | 河源市长胜建设工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
2 | 硕丰盛世建筑工程(天津)有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
3 | 广州建筑产业开发有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
4 | 河源市城市建设工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、张建辉:投标客户端生成的分项报价表的第35项综合脚手架的报价为47759.29元,超过采购控制价的45653.69元; 郑冬丽:报价超过采购控制价,投标客户端生成的分项报价表品目号1-1序35,综合脚手架,47,759.29元,采购控制价45653.69元。; 赖志权:第35项分项报价超过了采购控制价。; |
5 | 深圳三图建设集团有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; 郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; |
6 | 广东合瑞建设工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
7 | 广东源信建设有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
8 | 广东恒昇建设工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
9 | 广东山人工程安装有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; 郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; |
10 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 3/3 | 一、符合性审查; | 一、郑冬丽:投标客户端生成的分项报价表未见分项明细报价; 张建辉:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价; 赖志权:投标客户端生成的分项报价表没有分项明细报价。; |
符合性小组意见汇总:无
3.详细评审情况如下:
3.1 采购包1(河源市人民医院后勤楼宿舍修缮工程项目)
投标人 | 技术得分 | 商务得分 | 报价(元) | 价格减扣(元) | 减扣后价格(元) | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
广东华凯乐建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东三一建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东恒昇建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
硕丰盛世建筑工程(天津)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
深圳三图建设集团有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
华呈建设工程(深圳)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
河源市城市建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东源信建设有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
河源市长胜建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东山人工程安装有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广州建筑产业开发有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东合瑞建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
广东云联达建设工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市人民医院
地 址:河源市源城区文祥路733号
联系方式:0762-3185683
2.采购代理机构信息
名 称:河源市公共资源交易中心
地 址:广东省河源市源城区永和东路85号
联系方式:0762-3828700
3.项目联系方式
项目联系人:利敏
电 话:0762-3828700