栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批)结果公告
来源: 发布时间:2023/3/29 作者: 阅读数:4841
一、项目编号:HYLYG202302011
二、项目名称:河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批)
三、采购结果
合同包1(河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 单价:7,754,745.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批)):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 胎儿母亲监护仪 | 理邦 | F600 | 12.00(台) | 44,750.00 | 44,750.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 胎监中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS | 2.00(套) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 遥测监护仪(一拖八) | 迈瑞 | BeneVision TMS60 Pro+BeneVision,发布版本:V01 | 2.00(套) | 404,500.00 | 404,500.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 病人监护仪1 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 9.00(台) | 139,800.00 | 139,800.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 病人监护仪2 | 迈瑞 | ePM 10 | 8.00(台) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 中央网络系统 | 三瑞 | SRF618S+SRF618B6+K2 | 1.00(套) | 255,800.00 | 255,800.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 中央监护站 | 迈瑞 | BeneVision | 2.00(套) | 84,800.00 | 84,800.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 高端监护仪1 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 9.00(台) | 75,750.00 | 75,750.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 高端监护仪2 | 迈瑞 | BeneVision N15 | 2.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 2.00(台) | 44,750.00 | 44,750.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 科曼 | M800 | 10.00(台) | 25,900.00 | 25,900.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 三通道靶控注射泵 | 威利方舟 | TCI-V | 2.00(台) | 88,500.00 | 88,500.00 |
1-13 | 其他医疗设备 | 困难气道车系统 | 天奥、优亿 | YC-21-J-0200166+PL-F260、PL-F320、PL-F400+UET-A3 | 2.00(套) | 403,900.00 | 403,900.00 |
1-14 | 其他医疗设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 科曼 | NF5 | 3.00(台) | 58,600.00 | 58,600.00 |
1-15 | 其他医疗设备 | 新生儿无创呼吸机 | 迈瑞 | NB350 | 1.00(台) | 149,300.00 | 149,300.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 麻醉工作站 | 科曼 | AX-700+K12 | 6.00(套) | 416,500.00 | 416,500.00 |
1-17 | 其他医疗设备 | 射频控温热凝器 | 北琪 | R-2000B M1 | 1.00(台) | 259,500.00 | 259,500.00 |
1-18 | 其他医疗设备 | 血流动力学监测平台 | 依露得力 | HM92-01 | 1.00(台) | 515,000.00 | 515,000.00 |
1-19 | 其他医疗设备 | 成人手动病床 | 八乐梦 | CA-38810 | 462.00(台) | 3,995.00 | 3,995.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 转运车床 | 八乐梦 | KK-C628 | 25.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-21 | 其他医疗设备 | 心电多普勒超声诊断仪 | 科曼 | U8B | 1.00(台) | 197,800.00 | 197,800.00 |
1-22 | 其他医疗设备 | 血管内超声诊断仪 | 火山 | s5(400-0100.07) | 1.00(台) | 1,529,300.00 | 1,529,300.00 |
1-23 | 其他医疗设备 | 体外循环机(人工心肺机) | 迈柯唯 | HL20 | 1.00(台) | 2,807,000.00 | 2,807,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李放、黄双英(采购人代表)、池少铃、郑宇、邹亚香、肖通、郑东宏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计费; 说明: (1)成交服务费按差额定率累进法计算; (2)成交服务费的货币为人民币; (3)成交服务费支付方式:一次性以银行划帐形式支付。 (4)服务费存款账号: 开户名:广东蕾阳工程咨询有限公司 开户行:中国工商银行河源经纬支行 账号:2006022709020195409 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批) | 12.9937 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(河源市人民医院2022年医疗设备采购项目(第一批)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 58.57 | 9.00 | 30.00 | 97.57 | 1 | 1 |
吉安宣辉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 3.00 | 29.97 | 82.97 | 2 | 2 |
广州惟志医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 4.00 | 29.98 | 81.98 | 3 | 3 |
本项目结果公告第四点主要标的信息中总价为单价总价。
下表为总价清单(单价×数量):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 胎儿母亲监护仪 | 理邦 | F600 | 12.00 (台) | 44,750.00 | 537,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 胎监中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS | 2.00 ( 套) | 54,000.00 | 108,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 遥测监护仪 (一拖八) | 迈瑞 | BeneVision TMS60 Pro+BeneVision,发布版本:V01 | 2.00 ( 套) | 404,500.00 | 809,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 病人监护仪1 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 9.00 ( 台) | 139,800.00 | 1,258,200.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 病人监护仪2 | 迈瑞 | ePM 10 | 8.00 ( 台) | 22,800.00 | 182,400.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 中央网络系统 | 三瑞 | SRF618S+SRF618B6+K2 | 1.00 ( 套) | 255,800.00 | 255,800.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 中央监护站 | 迈瑞 | BeneVision | 2.00 ( 套) | 84,800.00 | 169,600.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 高端监护仪1 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 9.00 ( 台) | 75,750.00 | 681,750.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 高端监护仪2 | 迈瑞 | BeneVision N15 | 2.00 ( 台) | 149,500.00 | 299,000.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 2.00 ( 台) | 44,750.00 | 89,500.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 科曼 | M800 | 10.00 (台) | 25,900.00 | 259,000.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 三通道靶控注射泵 | 威利方舟 | TCI-V | 2.00 ( 台) | 88,500.00 | 177,000.00 |
1-13 | 其他医疗设备 | 困难气道车系统 | 天奥、优亿 | YC-21-J-0200166+PL-F260、PL-F320、PL-F400+UET-A3 | 2.00 ( 套) | 403,900.00 | 807,800.00 |
1-14 | 其他医疗设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 科曼 | NF5 | 3.00 ( 台) | 58,600.00 | 175,800.00 |
1-15 | 其他医疗设备 | 新生儿无创呼吸机 | 迈瑞 | NB350 | 1.00 ( 台) | 149,300.00 | 149,300.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 麻醉工作站 | 科曼 | AX-700+K12 | 6.00 ( 套) | 416,500.00 | 2,499,000.00 |
1-17 | 其他医疗设备 | 射频控温热凝器 | 北琪 | R-2000B M1 | 1.00 ( 台) | 259,500.00 | 259,500.00 |
1-18 | 其他医疗设备 | 血流动力学监测平台 | 依露得力 | HM92-01 | 1.00 ( 台) | 515,000.00 | 515,000.00 |
1-19 | 其他医疗设备 | 成人手动病床 | 八乐梦 | CA-38810 | 462.00 (台) | 3,995.00 | 1,845,690.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 转运车床 | 八乐梦 | KK-C628 | 25.00 (台) | 23,000.00 | 575,000.00 |
1-21 | 其他医疗设备 | 心电多普勒超声诊断仪 | 科曼 | U8B | 1.00 ( 台) | 197,800.00 | 197,800.00 |
1-22 | 其他医疗设备 | 血管内超声诊断仪 | 火山 | s5(400-0100.07) | 1.00 ( 台) | 1,529,300.00 | 1,529,300.00 |
1-23 | 其他医疗设备 | 体外循环机(人工心肺机) | 迈柯唯 | HL20 | 1.00 ( 台) | 2,807,000.00 | 2,807,000.00 |
总 计 | 7,754,745.00 | 16,187,440.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市人民医院
地 址:河源市源城区文祥路733号
联系方式:0762-3185683
2.采购代理机构信息
名 称:广东蕾阳工程咨询有限公司
地 址:广东省河源市源城区河源市越王大道与永和路交口东北侧华达万福基金中银大厦18楼
联系方式:0762-3169928
3.项目联系方式
项目联系人:广东蕾阳工程咨询有限公司
电 话:0762-3169928
广东蕾阳工程咨询有限公司
2023年03月29日