栏目分类
新闻中心
2019年住院医师规范化培训考试学员名单
来源: 发布时间:2019/5/17 作者: 阅读数:16089
河源市人民医院住院医师规范化培训招生报名工作已结束,经河源市人民医院住院医师规范化培训管理小组审核,下列考生符合招生标准,同意参加2019年5月21日招生考试,名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 培训类型 | 报名是否通过 |
1 | 叶子瑜 | 男 | 永州职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
2 | 张万宁 | 男 | 广州卫生职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
3 | 邱金明 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
4 | 李洪锋 | 男 | 山东协和学院 | 助理全科 | 是 |
5 | 刘幸明 | 男 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
6 | 李敏花 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
7 | 邱希文 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
8 | 邹 琴 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
9 | 江莎莎 | 女 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
10 | 陈上军 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
11 | 蔡家权 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
12 | 周明东 | 男 | 湖北中医药高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
13 | 吴晓莉 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
14 | 黄世涛 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
15 | 马雄滨 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
16 | 曾海林 | 男 | 山东协和学院 | 助理全科 | 是 |
17 | 赖国星 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
18 | 李俊丽 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
19 | 王维萍 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
20 | 黄嘉莉 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
21 | 黄晓树 | 男 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
22 | 邓富基 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
23 | 冯于庆 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
24 | 罗海航 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
25 | 利铭娜 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
26 | 黄振强 | 男 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
27 | 谢 建 | 男 | 南昌大学抚州医学院 | 助理全科 | 是 |
28 | 陈伟嫚 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
29 | 潘韦晴 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
30 | 陈泽超 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
31 | 黄计媚 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
32 | 赖艺诗 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
33 | 叶福强 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
34 | 陈东杰 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
35 | 曾 珊 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
36 | 曾苑雯 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
37 | 王 菲 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
38 | 李 珊 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
39 | 丘秀洁 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
40 | 李嘉嘉 | 女 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
41 | 胡文豪 | 男 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
42 | 练志萍 | 女 | 湖北省襄阳职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
43 | 王路保 | 男 | 广州医科大学 | 助理全科 | 是 |
44 | 苏碧莎 | 女 | 广州医科大学 | 助理全科 | 是 |
45 | 黄 聪 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
46 | 王成秀 | 女 | 长沙医学院 | 助理全科 | 是 |
47 | 雷谢茹 | 女 | 长沙医学院 | 助理全科 | 是 |
48 | 吴梦娇 | 女 | 长沙医学院 | 助理全科 | 是 |
49 | 梁维莹 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
50 | 刘梦楚 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
51 | 魏沐枫 | 男 | 常德市职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
52 | 邓凤仪 | 女 | 长沙医学院 | 助理全科 | 是 |
53 | 古莉婷 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
54 | 覃国花 | 女 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
55 | 宋 倩 | 女 | 石家庄医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
56 | 林泽镔 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
57 | 李辉浩 | 男 | 嘉应学院医学院 | 助理全科 | 是 |
58 | 王春木 | 男 | 常德市职业技术学院 | 助理全科 | 是 |
59 | 李锦涛 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
60 | 陈永康 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
61 | 邱武斌 | 男 | 韶关学院医学院 | 助理全科 | 是 |
62 | 刘光杨 | 男 | 石家庄医学高等专科学校 | 助理全科 | 是 |
请以上人员于2019年5月21日携带本人身份证件09:00-11:00参加笔试考核,下午14:30-18:00参加面试考核。
笔试地点:广东省河源市源城区文祥路733号河源市人民医院门诊楼5楼多功能会议室。
面试地点:广东省河源市源城区文祥路733号河源市人民医院内科楼3楼临床技能中心。
河源市人民医院
2019年05月17日